国开学习网《审计学》课程资源-经典案例10:2012年年度财务报告报审计情况
2012年年度财务报告报审计情况
案例简述
2013年1月-4月,47家证券资格会计师事务所(以下简称“事务所”)共为2471家上市公司出具了财务报表审计报告。其中,标准审计报告2382份,带强调事项段的无保留意见审计报告71份,保留意见审计报告15份,无法表示意见的审计报告3份。见下表。在2471份财务报表审计报告中,非标准财务报表审计报告89份,占3.60%,非标报告的数量和比例都较2011年(115份,比例为4.87%)有所下降。
表:上市公司2012年财务报表审计报告审计意见汇总表
财务报表审计意见类型 | 沪市主板 | 深市主板 | 中小板 | 创业板 | 合计 |
(标准)无保留意见 | 900 | 439 | 691 | 352 | 2382 |
带强调事项段的无保留意见 | 36 | 27 | 7 | 1 | 71 |
带其他事项段的无保留意见 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留意见 | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 |
否定意见 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无法表示意见 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
非标准审计意见小计 | 44 | 32 | 10 | 3 | 89 |
合计 | 944 | 471 | 701 | 355 | 2471 |
非标准审计意见比例 | 4.66% | 6.79% | 1.43% | 0.85% | 3.60% |
在948份内部控制审计报告中,非标准内部控制审计报告22份,占2.32%,非标报告的数量和比例都较2011年(5份,比例为2.18%)有所上升。其中,沪市主板上市公司被出具非标准内部控制审计报告的比例为2.75%,深市主板上市公司被出具非标准内部控制审计报告的比例为1.71%。
表:上市公司2012年内部控制审计报告审计意见汇总表
内部控制审计意见类型 | 沪市主板 | 深市主板 | 中小板 | 创业板 | 合计 |
(标准)无保留意见 | 601 | 288 | 33 | 4 | 926 |
带强调事项段的无保留意见 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 |
否定意见 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
无法表示意见 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非标准审计意见小计 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 |
合计 | 618 | 293 | 33 | 4 | 948 |
非标准审计意见比例 | 2.75% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 2.32% |
表:同时被出具非标准的财务报表和内部控制审计报告上市公司列表
序号 | 代码 | 上市公司 | 财务报表审计意见类型 | 内部控制审计意见类型 |
1 | 600539 | ST狮头 | 带强调事项段的无保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 |
2 | 000520 | *ST凤凰 | 带强调事项段的无保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 |
3 | 600800 | 天津磁卡 | 带强调事项段的无保留意见 | 否定意见 |
4 | 600087 | *ST长油 | 保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 |
5 | 000048 | 康达尔 | 保留意见 | 带强调事项段的无保留意见 |
6 | 600598 | 北大荒 | 保留意见 | 否定意见 |
通过上述案例你是否了解了审计报告是如何在工作中应用的?那么审计报告中的要素有哪些?在编制审计报告前,审计人员还需要处理哪些审计事项?学完本章后你将得到相关解释。