国开《数据库基础与应用》第七章 实验一:表的建立与使用
实验一:表的建立与使用
实验准备:
了解和掌握文字教材第6~7章的全部内容。
实验目的:
能够启动和进入Access数据库管理系统操作环境,能够建立一个空白数据库,能够向数据库中添加数据表并建立它们之间的关系,能够对表进行有关操作。
实验要求:
按照下面“实验内容与步骤”完成本次实验。
实验内容和步骤:
1.在D盘或E盘上建立一个名称为“数据库课程实验”的文件夹,以后用此文件夹作为建立数据库的工作目录。
2.启动Access 2010软件,创建一个名为“学生成绩管理”的空白数据库,然后关闭此数据库,但不退出Access系统。
3.使用Access 2010中的“学生”数据库模板创建一个名为“students”的数据库,然后保存数据库并关闭Access系统。
4.启动并打开“学生成绩管理”数据库,通过设计视图创建4个表,分别是学生表、教师表、课程表和选课表。4个表的结构如下表1-1、表1-2、表1-3和表1-4所示。
表1-1 学生表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 其他说明 |
---|---|---|---|
学号 | 文本 | 12 | 主键 |
姓名 | 文本 | 8 | NOT NULL |
性别 | 文本 | 2 | NOT NULL |
专业 | 文本 | 20 | |
入学年份 | 数字/整型 | 默认 | |
所在院系 | 文本 | 30 |
表1-2 教师表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 其他说明 |
---|---|---|---|
教工号 | 文本 | 10 | 主键 |
教师姓名 | 文本 | 8 | NOT NULL |
教师性别 | 文本 | 2 | NOT NULL |
职称 | 文本 | 20 | |
年龄 | 数字/整型 | 默认 |
表1-3 课程表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 其他说明 |
---|---|---|---|
课程号 | 文本 | 8 | 主键 |
课程名 | 文本 | 30 | NOT NULL |
学分 | 数字/字节 | 默认 | NOT NULL |
教工号 | 文本 | 10 |
表1-4 选课表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 其他说明 |
---|---|---|---|
序号 | 自动编号 | 默认 | 主键 |
学号 | 文本 | 12 | |
课程号 | 文本 | 8 | |
成绩 | 数字/整型 | 默认 | |
修课学期 | 文本 | 1 |
5.在“学生成绩管理”数据库中,通过数据表视图创建“用户表”。包含序号、用户名、密码和备注姓名四个字段,其中设立“序号”列为自动编号字段并且是表的主键,其他字段的数据类型均为文本类型,然后在设计视图状态下修改每个文本型字段大小为20。
6.在“学生成绩管理”数据库中建立学生表、教师表、课程表和成绩表间的关系。其中关系的意义是,学生表中一个学生(学号是主键)可以在选课表中有多条记录相对应,表示这个学生选修的课程、成绩和修课学期;同样地,课程表中的一门课(课程号是主键),在选课表中对应多条记录,表示多个学生选修课程的成绩等。一门课只由一个教师担任教学工作,每个教师可担任多门课程的教学任务。关系如图1-1所示。
图1-1 “学生成绩管理”数据库关系图
7.修改“学生表”结构,设置所在系的有效性规则。规定“性别”列只能取值为“男”或“女”;并设置有效性文本为“请输入正确的性别值!”,并设置“性别”字段的默认值为“男”。
8.修改“课程表”结构,设置有效性规则,规定课程“学分”的取值只能是1~6。
9.修改“选课表”结构,建立有效性规则,规定“成绩”取值只能是0~100。
10.为四个表分别增加若干条记录,示例数据如下图1-2~图1-5所示。
学生表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 入学年份 | 所在院系 |
201200010005 | 吴术 | 男 | 计算机应用技术 | 2012 | 计算机技术 |
201200010006 | 贺华峰 | 男 | 软件技术 | 2012 | 计算机技术 |
201200020007 | 高明明 | 女 | 商务英语 | 2012 | 外语 |
201200030001 | 刘书旺 | 男 | 财务管理 | 2012 | 经济管理 |
201200030008 | 吴天天 | 女 | 财务管理 | 2012 | 经济管理 |
201300010001 | 张实在 | 男 | 计算机信息管理 | 2013 | 计算机技术 |
201300010002 | 王凯 | 男 | 软件技术 | 2013 | 计算机技术 |
201400010001 | 李明媚 | 女 | 计算机信息管理 | 2014 | 计算机技术 |
201400010002 | 陈洁 | 女 | 商务英语 | 2014 | 外语 |
201400010003 | 刘国庆 | 男 | 计算机信息管理 | 2014 | 计算机技术 |
图1-2 “学生表”数据
教师表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教工号 | 教师姓名 | 教师性别 | 职称 | 年龄 | |
1988000002 | 吴英俊 | 男 | 教授 | 52 | |
1992000007 | 陈天乐 | 女 | 副教授 | 49 | |
1998000007 | 王小可 | 女 | 教授 | 47 | |
2001000003 | 李坦率 | 男 | 讲师 | 43 | |
2003000005 | 张一飞 | 男 | 副教授 | 40 | |
2003000111 | 张大明 | 男 | 副教授 | 39 | |
2008000002 | 邱丽丽 | 女 | 讲师 | 34 | |
2008000012 | 李子然 | 男 | 助教 | 30 |
图1-3 “教师表”数据
课程表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
课程号 | 课程名 | 学分 | 教工号 | ||
10010001 | C语言程序设计 | 4 | 2003000111 | ||
10010002 | 数据库技术 | 4 | 1998000007 | ||
10010003 | 计算机网络 | 5 | 2008000012 | ||
10020003 | 英语阅读 | 3 | 1988000002 | ||
10030001 | 会计学原理 | 5 | 2008000002 | ||
10030002 | 统计学原理 | 4 | 2008000002 |
图1-4 “课程表”数据
选课表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学号 | 课程号 | 成绩 | 修课学期 | |
1 | 201200010005 | 10010001 | 85 | 2 | |
2 | 201200010005 | 10010002 | 90 | 3 | |
3 | 201200010006 | 10010001 | 76 | 2 | |
4 | 201200020007 | 10010003 | 65 | 1 | |
5 | 201200020007 | 10010003 | 88 | 1 | |
6 | 201300010001 | 10010002 | 94 | 3 | |
7 | 201300010001 | 10010003 | 70 | 1 | |
8 | 201300010001 | 10010003 | 84 | 1 | |
9 | 201400010001 | 10010001 | 68 | 2 | |
10 | 201400010001 | 10010002 | 80 | 3 |
图1-5 “选课表”数据
11.将“学生表”中的“性别”和“入学年份”字段隐藏后显示表中内容,然后再恢复被隐藏字段,显示表中全部字段的内容。
12.从“课程表”中筛选出 “学分” 值为4或5的所有记录,然后再恢复显示出全部记录。
13.按照“成绩”字段的值降序排列“选课表”中的所有记录,然后在恢复原来的记录显示次序。
14.通过学生表查看每个学生在选课表中的选课记录。
15.通过教师表查看每个教师在课程表中的授课记录。
16.关闭“学生成绩管理”数据库,退出Access系统。